Rajdhani Night Chart

Home > Jodi Chart > Rajdhani Night Go to Bottom
Rajdhani Night Chart, Rajdhani Night, Rajdhani Night Matka, Satta Matka Rajdhani Chart, Rajdhani Night Ka Chart, Rajdhani Night Matka, Rajdhani Matka Chart, Rajdhani Night Jodi Chart
Date MON TUE WED THU FRI
11-07-2016 09 60 81 52 76
18-07-2016 52 93 47 80 86
25-07-2016 59 01 59 54 42
01-08-2016 47 23 46 62 62
08-08-2016 31 36 24 89 10
15-08-2016 ** 81 31 79 07
22-08-2016 79 86 12 78 43
29-08-2016 14 11 34 45 60
05-09-2016 87 58 52 04 26
12-09-2016 33 80 33 99 73
19-09-2016 73 93 02 21 01
26-09-2016 10 34 59 19 86
03-10-2016 72 19 71 50 78
10-10-2016 15 49 46 43 08
17-10-2016 79 99 66 72 29
24-10-2016 62 57 80 ** **
31-10-2016 ** ** 07 83 16
07-11-2016 37 73 85 44 39
14-11-2016 38 94 98 13 65
21-11-2016 34 86 31 11 19
28-11-2016 79 76 06 97 65
05-12-2016 53 24 54 52 11
12-12-2016 01 68 83 98 01
19-12-2016 11 56 38 04 83
26-12-2016 48 19 40 25 54
02-01-2017 66 40 74 33 96
09-01-2017 27 40 98 91 08
16-01-2017 76 28 81 80 28
23-01-2017 11 90 02 ** 99
30-01-2017 80 83 46 73 26
06-02-2017 24 62 11 27 59
13-02-201711 75 16 12 62
20-02-2017 44 53 97 13 26
27-02-2017 50 31 94 32 27
06-03-2017 89 51 60 40 34
13-03-2017 ** 18 39 15 91
20-03-2017 58 17 55 53 93
27-03-2017 97 43 81 77 05
03-04-2017 69 54 01 38 74
10-04-2017 74 89 78 78 00
17-04-2017 13 11 57 08 15
24-04-2017 54 83 31 93 43
01-05-2017 51 12 81 35 21
08-05-2017 04 78 19 91 67
15-05-2017 84 66 77 86 83
22-05-2017 32 66 06 06 35
29-05-2017 04 21 57 49 25
05-06-2017 44 40 05 01 02
12-06-2017 68 97 49 49 25
19-06-2017 35 68 72 52 97
26-06-2017 ** 25 34 84 51
03-07-2017 51 40 27 87 05
10-07-2017 39 88 83 07 44
17-07-2017 29 31 22 00 59
24-07-2017 95 46 12 08 10
31-07-2017 64 18 75 09 30
07-08-2017 05 66 96 64 72
14-08-2017 88 ** 29 88 76
21-08-2017 68 05 80 04 85
28-08-2017 36 06 28 32 23
04-09-2017 06 15 37 62 48
11-09-2017 46 98 69 19 36
18-09-2017 74 69 03 01 62
25-09-2017 93 32 32 65 30
02-10-2017 53 81 54 77 36
09-10-2017 84 23 02 90 29
16-10-2017 ** ** ** ** **
23-10-2017 74 20 40 09 21
30-10-2017 10 56 15 28 43
06-11-2017 57 93 18 60 13
13-11-2017 00 40 09 80 45
20-11-2017 72 35 11 12 18
27-11-2017 54 40 68 57 04
04-12-2017 04 76 88 77 78
11-12-2017 49 46 92 16 49
18-12-2017 00 71 42 68 92
25-12-2017 65 09 74 20 81
01-01-2018 08 61 65 38 95
08-01-2018 66 71 99 66 85
15-01-2018 50 07 30 57 33
22-01-2018 23 23 52 09 **
29-01-2018 33 21 78 89 82
05-02-2018 19 03 53 27 37
12-02-2018 42 41 37 59 55
19-02-2018 52 10 53 76 62
26-02-2018 05 47 95 53 **
05-03-2018 72 49 29 27 15
12-03-2018 72 27 67 82 64
19-03-2018 78 88 39 98 74
26-03-2018 82 65 30 96 83
02-04-2018 02 99 55 36 52
09-04-2018 80 80 11 64 19
16-04-2018 81 24 41 13 15
23-04-2018 00 56 88 65 67
30-04-2018 45 21 23 24 42
07-10-2019 97 28 45 69 91
14-05-2018 94 21 19 68 70
21-05-2018 63 98 56 12 48
28-05-2018 74 51 51 04 54
04-06-2018 47 37 92 70 92
11-06-2018 43 18 56 98 09
18-06-2018 82 74 15 48 13
25-06-2018 57 18 77 60 27
02-07-2018 38 64 51 71 47
02-07-2018 38 64 51 71 47
09-07-2018 45 10 86 22 10
16-07-2018 08 19 00 42 44
23-07-2018 55 19 38 28 23
30-07-2018 15 75 95 04 55
06-08-2018 31 52 37 79 81
13-08-2018 55 19 38 28 23
20-08-2018 72 50 14 55 32
27-08-2018 98 28 25 07 61
03-09-2018 09 46 60 29 51
10-09-2018 46 65 62 59 15
17-09-2018 77 67 80 85 98
17-09-2018 77 67 80 85 98
24-09-2018 41 21 04 41 40
01-10-2018 99 37 31 89 05
08-10-2018 79 62 71 62 07
15-10-2018 44 30 52 53 09
22-10-2018 63 82 31 99 42
29-10-2018 94 84 43 88 46
05-11-2018 ** ** ** ** **
12-11-2018 85 10 38 08 30
19-11-2018 32 41 56 50 88
26-11-2018 13 00 72 22 45
03-12-2018 05 67 89 65 94
10-12-2018 17 04 39 82 79
17-12-2018 80 90 93 36 06
24-12-2018 55 70 68 04 01
31-12-2018 56 83 76 04 15
31-12-2018 56 83 76 04 15
07-01-2019 56 13 79 49 84
14-01-2019 96 41 29 19 86
21-01-2019 83 52 73 06 45
28-01-2019 29 07 41 88 38
04-02-2019 50 49 21 66 02
11-02-2019 21 48 52 40 28
18-02-2019 06 49 74 05 70
25-02-2019 17 94 28 44 33
04-03-2019 78 74 78 51 64
11-03-2019 59 11 04 97 37
18-03-2019 65 53 08 ** 22
25-03-2019 08 90 71 98 87
01-04-2019 24 98 24 98 14
08-04-2019 07 61 92 83 59
15-04-2019 69 61 92 83 59
22-04-2019 67 27 16 67 38
29-04-2019 60 78 42 34 72
06-05-2019 89 38 11 85 94
13-05-2019 64 56 19 08 37
20-05-2019 37 51 11 97 85
27-05-2019 53 03 15 05 52
03-06-2019 06 17 40 17 91
10-06-2019 05 80 78 31 00
17-06-2019 71 50 54 89 52
24-06-2019 23 30 00 25 19
01-07-2019 92 55 37 16 99
08-07-2019 28 21 96 54 34
15-07-2019 23 18 85 31 48
22-07-2019 62 92 56 52 85
29-07-2019 98 90 68 26 64
05-08-2019 24 10 60 26 62
12-08-2019 36 14 89 ** 47
19-08-2019 00 02 33 15 33
26-08-2019 51 97 24 09 86
02-09-2019 31 75 04 39 32
09-09-2019 44 22 59 19 05
16-09-2019 57 22 00 50 61
23-09-2019 23 62 52 86 68
30-09-2019 19 87 90 33 29
07-10-2019 87 34 41 45 08
14-10-2019 15 58 56 53 83
21-10-2019 87 79 58 02 **+
28-10-2019 ** ** ** ** **
04-11-2019 14 56 14 43 61
11-11-2019 70 06 35 28 41
18-11-2019 57 10 13 15 83
25-11-2019 67 02 08 54 45
02-12-2019 56 07 44 47 32
09-12-2019 00 53 52 16 08
16-12-2019 33 47 17 44 16
23-12-2019 55 36 51 41 37
30-12-2019 84 80 93 48 90
06-01-2020 58 063 44 22 17
13-01-2020 61 26 92 87 60
20-01-2020 43 67 20 09 12
27-01-2020 10 61 31 75 12
03-02-2020 94 92 36 13 23
10-02-2020 28 01 87 53 93
17-02-2020 85 57 41 61 92
24-02-2020 68 69 84 03 19
02-03-2020 71 74 31 36 60
09-03-2020 44 ** 60 27 42
16-03-2020 69 83 27 00 26
23-03-2020 64 20 55 06 72
30-03-2020 33 89 48 77 43
06-04-2020 71 32 87 35 84
13-04-2020 15 25 32 72 04
20-04-2020 57 29 34 72 88
27-04-2020 42 29 24 08 10
04-05-2020 24 09 53 06 65
11-05-2020 63 09 24 87 02
18-05-2020 12 94 24 55 29
25-05-2020 67 38 64 17 58
01-06-2020 44 62 65 33 68
08-06-2020 17 20 02 82 63
15-06-2020 86 79 79 00 46
22-06-2020 66 28 02 64 04
29-06-2020 86 26 30 83 97
06-07-2020 44 73 52 94 10
13-07-2020 48 99 88 32 72
20-07-2020 35 02 23 99 39
27-07-2020 15 93 36 21 65
03-08-2020 72 20 66 38 33
10-08-2020 24 65 08 04 20
17-08-2020 68 56 34 17 19
24-08-2020 72 13 34 64 80
31-08-2020 44 96 05 60 98