Rajdhani Day Chart

Home > Jodi Chart > Rajdhani Day Go to Bottom
Rajdhani Day Chart, Rajdhani Day, Rajdhani Chart Day, Rajdhani Day Matka Chart, Rajdhani Day Matka, Rajdhani Day Satta Matka, Satta Matka Rajdhani Day Chart, Rajdhani Day Ka Chart
Date MON TUE WED THU FRI SAT
21-11-2016 97 91 18 18 0149
06-03-2017 34 98 31 96 1210
13-03-2017 ** 03 03 51 8877
20-03-2017 67 20 79 67 8440
27-03-2017 40 84 11 92 8001
03-04-2017 67 05 97 77 0290
10-04-2017 89 78 99 58 5173
17-04-2017 51 92 15 85 5319
24-04-2017 92 51 70 48 5398
01-05-2017 77 11 32 18 2494
08-05-2017 90 93 36 65 6848
15-05-2017 00 58 63 07 1262
22-05-2017 44 06 47 15 5993
29-05-2017 05 43 25 32 2051
05-06-2017 89 50 51 91 1408
12-06-2017 68 14 37 77 9442
19-06-2017 21 87 55 46 3899
26-06-2017 ** 80 10 06 4941
03-07-2017 10 96 26 82 6465
10-07-2017 08 09 40 17 2400
17-07-2017 81 94 41 02 3043
24-07-2017 62 45 81 06 6119
31-07-2017 40 22 34 80 8351
07-08-2017 89 38 75 46 8380
14-08-2017 61 ** 34 23 3090
21-08-2017 16 90 98 38 2341
28-08-2017 26 30 19 19 9045
04-09-2017 13 76 59 75 5324
11-09-2017 90 12 40 36 7297
18-09-2017 57 05 04 52 1060
25-09-2017 99 49 24 62 3951
02-10-2017 11 27 39 11 3420
09-10-2017 45 75 97 48 84**
16-10-2017 ** ** ** ** ****
23-10-2017 73 02 91 18 0860
30-10-2017 42 33 55 95 1719
06-11-2017 37 25 78 10 9342
13-11-2017 60 97 97 08 4542
20-11-2017 17 29 68 55 2670
27-11-2017 87 37 42 91 5684
04-12-2017 19 53 38 78 5681
11-12-2017 15 77 58 44 7980
18-12-2017 40 07 71 72 2492
25-12-2017 12 76 83 61 1302
01-01-2018 78 11 52 00 4862
08-01-2018 71 21 09 56 0410
15-01-2018 98 65 03 01 4845
22-01-2018 76 74 80 27 **31
29-01-2018 84 43 04 30 3971
05-02-2018 38 93 02 09 6105
12-02-2018 55 88 97 34 2168
19-02-2019 24 41 02 89 9333
26-02-2018 94 22 00 35 **49
05-03-2018 66 76 10 02 2815
12-03-2018 13 31 90 88 8168
19-03-2018 02 65 44 61 9401
26-03-2018 82 16 60 85 6203
02-04-2018 28 82 32 31 7475
09-04-2018 07 56 83 97 9401
16-04-2018 82 00 64 41 9668
23-04-2018 05 85 90 03 3988
30-04-2018 44 19 26 84 7984
07-05-2018 86 49 28 60 5224
14-04-2018 15 80 09 92 5504
21-05-2018 50 72 10 99 3592
28-05-2018 06 48 31 33 9234
04-06-2018 19 69 17 56 5568
11-06-2018 96 28 45 95 34**
18-06-2018 51 57 88 01 8649
25-06-2018 87 50 11 40 0543
02-07-2018 27 51 41 74 3750
09-07-2018 34 46 45 25 0918
16-07-2018 03 82 04 97 6599
23-07-2018 78 27 89 20 2971
30-07-2018 53 84 23 79 6523
06-08-2018 75 65 91 71 9431
13-08-2018 94 68 ** 20 4082
20-08-2018 66 73 39 63 2825
27-08-2018 93 69 81 27 1193
03-09-2018 15 07 27 83 1038
10-09-2018 86 11 09 10 9277
17-09-2018 57 52 18 53 2024
24-09-2018 75 58 61 94 1244
01-10-2018 56 31 57 83 0817
08-10-2018 44 06 50 03 6042
15-10-2018 20 92 61 73 1655
22-10-2018 68 14 03 77 5600
29-10-2018 53 27 66 21 70**
05-11-2018 ** ** ** ** ****
12-11-2018 06 71 68 42 9812
19-11-2018 38 06 52 62 8483
26-11-2018 72 49 70 95 0704
03-12-2018 16 91 71 92 4144
10-12-2018 68 88 02 46 8324
17-12-2018 10 06 50 99 0896
24-12-2018 44 69 03 10 3116
31-12-2018 70 98 71 60 8246
07-01-2019 27 73 10 13 6970
14-01-2019 25 39 20 87 2202
21-01-2019 47 93 83 06 08**
28-01-2019 17 82 11 37 3623
04-02-2019 20 75 49 27 9376
11-02-2019 61 54 34 11 1648
18-02-2019 77 83 94 32 2389
25-02-2019 91 82 51 05 2099
04-03-2019 16 40 04 29 7910
11-03-2019 38 94 55 30 8058
18-03-2019 43 14 29 ** 1002
25-03-2019 30 98 15 84 6993
01-04-2019 04 40 57 80 7851
08-04-2019 75 16 84 24 4797
15-04-2019 96 68 72 04 2315
22-04-2019 00 60 21 05 4527
29-04-2019 04 74 11 52 6566
06-05-2019 84 08 83 69 7671
13-05-2019 20 41 97 42 1880
20-05-2019 97 73 07 42 3185
27-05-2019 54 17 99 40 8443
03-06-2019 52 54 11 91 7314
10-06-2019 22 68 11 60 2832
17-06-2019 77 63 52 75 7120
24-06-2019 09 54 60 36 5560
01-07-2019 81 40 56 79 5791
08-07-2019 82 98 54 05 1034
15-07-2019 77 23 17 65 8583
22-07-2019 71 99 13 40 8730
29-07-2019 01 21 52 14 7364
05-08-2019 88 50 05 41 9059
12-08-2019 63 31 70 ** 3415
19-08-2019 50 69 61 38 5086
26-08-2019 29 62 42 73 3821
02-09-2019 05 71 37 71 9001
09-09-2019 29 84 70 43 6794
16-09-2019 77 96 39 31 1830
23-09-2019 96 14 43 65 3007
30-09-2019 52 15 13 37 4597
07-10-2019 79 30 12 75 2664
14-10-2019 00 41 99 65 0441
21-10-2019 38 99 46 47 ****
28-10-2019 ** ** ** ** ****
04-11-2019 23 96 01 95 2378
11-11-2019 27 55 70 38 0312
18-11-2019 65 45 72 11 0876
25-11-2019 83 12 28 07 8902
02-12-2019 16 64 62 88 0245
09-12-2019 84 89 91 93 1691
16-12-2019 84 16 88 55 0301
23-12-2019 50 61 49 29 0005
30-12-2019 24 77 69 46 7731
06-01-2020 05 44 49 09 46**
13-01-2020 98 08 69 13 7619
20-01-2020 88 20 68 13 3396
27-01-2020 64 15 51 93 7228
03-02-2020 69 95 50 11 5822
10-02-2020 91 07 73 05 2418
17-02-2020 01 20 68 41 1744
24-02-2020 31 17 87 30 5309
02-03-2020 91 02 14 90 6701
09-03-2020 73 ** 26 49 5048
16-03-2020 33 95 58 19 9782
23-03-2020 63 25 90 84 8342
30-03-2020 05 52 30 97 2843
06-04-2020 67 03 85 67 8318
13-04-2020 70 09 22 49 6733
20-04-2020 59 26 10 08 7041
27-04-2020 40 95 97 79 2869
04-05-2020 12 06 55 91 4452
11-05-2020 21 16 83 77 4280
18-05-2020 44 64 13 03 6112
25-05-2020 00 34 27 02 3517
08-06-2020 26 69 00 64 1402
15-06-2020 87 53 80 04 4613
22-06-2020 59 98 77 82 3392
06-07-2020 51 09 32 06 8456
13-07-2020 16 93 84 17 0954
20-07-2020 58 70 16 57 0168
27-07-2020 72 29 00 85 5067
03-08-2020 74 05 18 54 5925
10-08-2020 66 02 14 00 79**
17-08-20 96 12 95 81 4651
24-08-2020 64 78 59 23 2799
31-08-2020 63 89 27 67 9070
07-09-2020 45 49 35 12 8449