Kalyan Chart

Home > Jodi Chart > Kalyan Go to Bottom
Kalyan Chart, Kalyan Jodi Chart, Kalyan Day Chart, Kalyan Matka Chart, Satta Matka Kalyan Chart, Kalyan Satta Chart, Kalyan Chart Result, Kalyan Chart 2019, Kalyan Matka Jodi Chart
Date MON TUE WED THU FRI SAT
26-11-2012 49 04 12 56 1931
03-12-2012 45 43 45 23 5925
10-12-2012 37 16 90 53 1140
17-12-2012 91 33 29 89 6774
24-12-2012 85 42 61 15 9994
31-12-2012 51 29 50 18 8417
07-01-2013 99 96 33 96 6726
14-01-2013 ** 17 88 99 2896
21-01-2013 86 16 63 94 53**
28-01-2013 32 66 70 46 6845
04-02-2013 19 23 35 31 0983
11-02-2013 79 22 79 39 5377
18-02-2013 67 99 35 14 0352
25-02-2013 53 20 41 58 5011
04-03-2013 38 22 68 26 2223
11-03-2013 36 51 92 48 5482
18-03-2013 16 41 41 45 1070
25-03-2013 03 15 ** 79 6343
01-04-2013 90 40 77 52 2226
15-04-2013 21 81 87 50 6356
22-04-2013 9* 45 45 58 9239
29-04-2013 00 45 81 89 6297
06-05-2013 22 00 98 84 0649
13-05-2013 15 17 68 05 0931
20-05-2013 87 95 21 65 5288
27-05-2013 06 51 00 84 3251
03-06-2013 69 47 83 90 1602
10-06-2013 19 98 83 49 4769
17-06-2013 60 57 42 91 7321
24-06-0213 19 47 85 75 3317
01-07-2013 83 61 55 97 4366
08-07-2013 83 14 54 62 1219
15-07-2013 03 79 70 45 6907
22-07-2013 83 37 39 22 8335
29-07-2013 61 51 82 78 4770
05-08-2013 64 08 21 30 **78
12-08-2013 68 64 76 ** 7192
19-08=2013 05 68 55 60 0897
26-08-2013 46 53 34 97 6091
02-09-2013 75 70 28 42 4552
09-09-2013 ** 01 07 81 2048
16-09-2013 31 77 55 27 7724
23-09-2013 54 95 30 73 3059
30-09-2013 57 59 41 68 9437
07-10-2013 22 03 33 06 8071
14-10-2013 29 93 97 33 8682
21-10-2013 51 03 52 68 2603
28-10-2013 94 64 86 40 ****
04-11-2013 ** ** ** ** ****
11-11-2013 61 21 25 54 4554
18-11-2013 20 21 27 71 9497
25-11-2013 76 05 93 01 5189
02-12-2013 45 31 60 28 7076
09-12-2013 28 52 20 41 2948
16-12-2013 32 67 41 16 6579
30-12-2013 83 08 48 68 8652
06-01-2014 39 01 83 32 8782
13-01-2014 82 ** 73 18 7805
20-01-2014 89 80 20 49 6374
27-01-2014 87 30 32 02 1602
03-02-2014 24 29 86 15 4340
10-02-2014 09 84 78 28 9022
17-02-2014 68 59 02 53 1834
24-02-2014 81 95 55 51 6569
03-03-2014 59 62 12 70 5131
10-03-2014 69 98 87 66 2464
17-03-2014 ** 83 76 31 4446
24-03-2014 ** ** ** 37 2134
31-03-2014 44 27 26 21 2881
07-04-2014 09 00 64 28 0266
21-04-2014 44 69 74 57 4457
28-04-2014 07 92 60 99 6384
05-05-2014 45 03 30 93 9127
12-05-2014 60 17 69 82 4969
19-05-2014 77 61 61 00 3984
26-05-2014 11 37 14 99 7743
02-06-2014 90 16 62 27 5205
09-06-2014 43 91 07 89 2517
16-06-2014 28 82 27 30 2217
23-06-2014 00 13 36 51 8895
30-06-2014 98 49 90 50 5995
07-07-2014 48 74 68 68 7218
14-07-2014 40 63 98 21 6537
21-07-2014 37 35 62 46 1565
28-07-2014 49 ** 48 12 8108
04-08-2014 73 62 97 14 4242
11-08-2014 71 49 46 29 **69
18-08-2014 90 44 49 31 8615
25-08-2014 93 97 79 06 3509
01-09-2014 06 91 90 96 9072
08-09-2014 59 12 80 67 0878
15-09-2014 05 85 81 49 5382
22-09-2014 43 08 07 69 7515
29-09-2014 66 25 08 34 9893
06-10-2014 81 46 37 44 6750
13-10-2014 07 13 89 28 0453
20-10-2014 ** ** ** ** ****
27-10-2014 ** 91 24 92 8286
03-11-2014 16 16 93 37 3856
10-11-2014 91 83 46 55 9386
17-11-2014 22 71 01 52 5260
24-11-2014 05 73 74 38 3473
01-12-2014 12 22 29 58 5290
08-12-2014 99 35 27 22 1623
15-12-2014 55 66 10 93 9527
22-12-2014 47 72 58 41 1235
29-12-2014 04 10 58 37 4183
05-01-2015 54 22 41 06 4496
12-01-2015 09 06 ** 68 7878
19-01-2015 33 66 64 34 6293
26-01-2015 ** 07 04 84 9229
02-02-2015 90 36 76 09 1381
09-02-2015 31 97 99 73 5366
16-02-2015 99 92 15 14 5457
23-02-2015 84 13 78 14 8331
02-03-2015 80 77 27 63 **15
09-03-2015 85 80 87 01 8155
16-03-2015 76 43 79 33 4702
23-03-2015 33 95 47 20 5032
30-03-2015 38 10 99 42 0464
06-04-2015 15 90 12 39 1525
13-04-2015 68 58 61 65 1204
20-04-2015 61 96 95 62 3893
27-04-2015 43 31 46 64 5463
04-05-2015 52 61 89 03 7160
11-05-2015 89 82 40 17 7164
18-05-2015 41 76 64 26 2069
25-05-2015 92 28 73 08 6351
01-06-2015 42 34 20 29 2346
08-06-2015 01 81 44 08 5972
15-06-2015 48 94 15 98 3431
22-06-2015 02 35 23 85 6500
29-06-2015 86 64 89 70 3686
06-07-2015 65 27 12 27 3338
13-07-2015 80 32 91 20 65**
20-07-2015 11 55 88 20 9429
27-07-2015 94 98 04 04 2007
03-08-2015 26 28 88 98 9244
10-08-2015 57 14 20 59 90**
17-08-2015 60 48 21 50 0792
24-08-2015 67 88 42 99 1674
31-08-2015 99 75 11 04 5597
07-09-2015 18 99 75 96 7641
14-09-2015 20 55 21 36 5845
21-09-2015 92 97 00 58 0301
28-09-2015 78 41 18 68 5434
05-10-2015 31 98 57 56 8028
12-10-2015 04 02 41 19 0449
19-10-2015 04 12 43 82 6780
26-10-2015 14 64 14 42 7639
02-11-2015 62 00 86 83 4479
09-11-2015 ** ** ** ** ****
16-11-2015 27 51 06 81 7261
23-11-2015 83 75 73 30 8573
30-11-2015 39 79 50 43 0061
07-12-2015 34 50 33 26 8529
14-12-2015 33 74 93 07 7883
21-12-2015 81 17 38 34 4315
28-12-2015 90 17 056 23 5130
04-01-2016 73 27 45 72 9811
11-01-2016 70 02 96 69 7535
18-01-2016 98 73 93 09 7559
25-01-2016 61 ** 26 25 4101
01-02-2016 09 73 87 75 6275
08-02-2016 13 08 27 23 3880
15-02-2016 66 46 94 27 0408
22-02-2016 67 23 64 51 5671
29-02-2016 01 30 23 76 8823
07-03-2016 02 96 48 59 3187
14-03-2016 66 54 40 88 0401
21-03-2016 49 93 71 ** 6153
28-03-2016 50 88 07 09 5341
04-04-2016 34 38 53 57 5272
11-04-2016 31 85 90 21 4145
18-04-2016 47 69 20 83 5935
25-04-2016 34 88 15 80 1289
02-05-2016 51 31 77 94 8418
09-05-2016 21 12 24 52 5505
16-05-2016 21 41 20 74 9026
23-05-2016 19 12 99 19 9442
30-05-2016 53 28 26 67 7155
06-06-3016 91 87 99 40 3222
13-06-2016 55 90 10 63 4996
20-06-2016 80 17 79 51 3066
27-06-2016 47 09 59 07 8457
11-07-2016 02 20 78 02 0499
18-07-2016 16 71 41 72 4147
25-07-2016 49 71 6509 8625
01-08-2016 16 01 05 61 6205
08-08-2016 40 38 97 64 4781
15-08-2016 ** 62 82 98 3182
22-08-2016 37 00 19 24 1598
29-08-2016 33 92 77 89 3182
05-09-2016 61 31 70 89 5230
12-09-2016 65 38 86 33 1516
19-09-2016 30 22 33 30 5836
26-09-2016 55 16 29 82 7736
03-10-2016 38 95 03 17 4832
10-10-2016 78 45 61 41 0021
17-10-2016 05 62 85 89 7552
24-10-2016 09 93 80 43 ****
31-10-2016 ** ** ** ** ****
07-11-2016 65 62 71 76 4017
14-11-2016 97 33 65 66 3135
21-11-2016 15 95 97 74 1988
28-11-2016 94 20 95 58 4779
05-12-2016 34 14 57 53 3496
19-12-2016 84 87 30 12 1959
26-12-2016 81 45 48 61 6057
02-01-2017 80 86 76 46 5848
09-01-2017 84 98 00 49 6684
16-01-2017 62 14 45 24 0582
23-01-2017 59 18 99 ** 6578
30-01-2017 22 08 96 31 7510
06-02-2017 53 22 96 56 2432
13-02-2017 10 94 91 94 3235
20-02-2017 35 58 35 73 0445
27-02-2017 82 89 43 43 4716
06-03-2017 22 46 46 35 0140
13-03-2017 ** 81 22 25 7095
20-03-2017 30 52 86 81 1161
27-03-2017 57 12 06 18 6542
03-04-2017 16 93 11 42 3587
10-04-2017 93 82 57 81 5817
17-04-2017 99 38 92 66 1068
24-04-2017 98 59 56 58 0628
01-05-2017 05 77 28 14 3392
08-05-2017 01 79 76 89 8717
15-05-2017 28 94 86 80 2546
22-05-2017 77 42 58 42 5145
29-05-2017 52 75 91 34 0341
05-06-2017 06 84 04 10 6069
12-06-2017 86 01 41 71 6027
19-06-2017 88 89 28 64 4974
26-06-2017 ** 61 22 06 3288
03-07-2017 78 55 35 32 9524
10-07-2017 04 46 02 97 0709
17-07-2017 67 04 00 69 2267
24-07-2017 43 98 15 91 4386
31-07-2017 62 73 79 28 2273
07-08-2017 67 91 67 00 8839
14-08-2017 86 ** 57 92 3446
21-08-2017 80 77 79 55 9477
28-08-2017 38 61 03 06 1452
04-09-2017 57 63 56 26 1062
11-09-2017 40 02 61 83 9513
18-09-2017 53 01 02 73 0236
25-09-2017 58 61 39 81 1815
02-10-2017 27 91 52 76 4779
09-10-2017 55 74 26 22 3206
16-10-2017 ** ** ** ** ****
23-10-2017 ** ** 03 38 8303
30-10-2017 53 56 91 41 4373
06-11-2017 71 10 49 02 4885
13-11-2017 03 39 97 38 5689
20-11-2017 07 99 71 71 6522
27-11-2017 41 58 90 95 9118
04-12-2017 17 33 55 48 8354
11-12-2017 40 40 59 60 8568
18-12-2017 06 11 63 81 4953
25-12-2017 68 42 96 88 2180
01-01-2018 36 35 02 24 8421
08-01-2018 24 02 65 92 9254
15-01-2018 62 58 94 42 3060
22-01-2018 65 84 68 50 **73
29-01-2018 18 18 11 27 7661
05-02-2018 38 70 76 90 4249
12-02-2018 29 75 52 79 3114
19-02-2018 59 11 17 93 8933
26-02-2018 25 73 00 76 **97
05-03-2018 04 25 33 35 1976
12-03-2018 15 26 08 77 9730
19-03-2018 80 43 94 77 4232
26-03-2018 17 04 28 36 0439
02-04-2018 70 06 76 12 1190
09-04-2018 78 50 41 75 3282
16-04-2018 50 47 62 76 3846
23-04-2018 05 22 05 61 8183
30-04-2018 91 21 54 86 7359
07-05-2018 07 82 81 91 5125
14-05-2018 00 47 80 53 0070
21-05-2018 68 09 92 99 9976
28-05-2018 65 40 86 01 6245
04-06-2018 08 41 22 42 5425
11-06-2018 22 20 92 62 07**
18-06-2018 89 98 45 24 9894
25-06-2018 83 64 77 99 5382
02-07-2018 97 89 22 18 6560
09-07-2018 56 69 46 31 1987
16-07-2018 08 26 07 50 6811
23-07-2018 62 51 08 58 3165
30-07-2018 43 47 00 27 8327
06-08-2018 23 24 88 46 4663
13-08-2018 29 73 ** 06 6655
20-08-2018 88 11 36 43 9066
27-08-2018 48 19 77 04 9091
03-09-2018 47 62 97 10 1284
10-09-2018 82 88 25 28 6658
17-09-2018 04 51 75 08 9439
24-09-2018 77 18 73 95 1919
01-10-2018 88 75 77 53 8384
08-10-2018 57 45 72 20 2745
15-10-2018 52 99 30 34 5268
22-10-2018 63 57 12 79 2041
29-10-2018 78 74 97 37 7481
23-10-2017 ** ** ** ** ****
12-11-2018 43 31 99 79 7309
19-11-2018 06 99 33 27 6309
26-11-2018 09 94 84 91 8562
03-12-2018 39 19 07 01 6049
10-12-2018 62 02 68 06 0706
17-12-2018 35 60 98 74 2362
24-12-2018 62 87 04 34 5890
31-12-2018 66 32 86 21 1482
07-01-2019 28 34 34 32 1709
14-01-2019 94 60 81 60 0604
21-01-2019 38 09 41 95 69**
28-01-2019 79 38 85 59 6657
04-02-2019 65 29 09 85 3587
11-02-2019 97 41 63 66 1781
18-02-2019 87 74 12 72 9533
25-02-2019 14 41 42 59 7429
04-03-2019 94 39 43 39 6411
11-03-2019 75 93 18 17 8461
18-03-2019 35 72 42 ** 5656
25-03-2019 94 11 85 77 8274
01-04-2019 19 07 32 48 3122
08-04-2019 64 61 42 62 5386
15-04-2019 25 83 38 68 2032
22-04-2019 90 80 35 84 3710
29-04-2019 74 84 98 05 3887
06-05-2019 48 01 36 07 4641
13-05-2019 37 55 02 28 9452
20-05-2019 11 96 66 14 0574
27-05-2019 38 95 85 99 5992
03-06-2019 93 80 98 72 2401
10-06-2019 07 58 71 31 5196
17-06-2019 58 33 10 05 5470
24-06-2019 57 68 03 98 1467
01-07-2019 55 68 61 33 3334
08-07-2019 91 39 17 14 8897
15-07-2019 33 57 49 54 8345
22-07-2019 61 27 71 81 0435
29-07-2019 14 19 70 47 0447
05-08-2019 75 55 27 91 6054
12-08-2019 73 63 39 ** 7162
19-08-2019 36 24 74 17 5696
26-08-2019 92 87 23 23 9221
02-09-2019 49 96 44 57 1828
09-09-2019 00 76 60 02 9678
16-09-2019 27 80 62 34 0320
23-09-2019 51 87 20 64 4248
30-09-2019 05 87 85 24 9482
07-10-2019 21 36 64 38 4607
14-10-2019 56 88 91 59 0311
21-10-2019 03 92 26 80 ****
28-10-2019 ** ** ** ** ****
04-11-2019 16 95 19 91 3951
11-11-2019 95 35 01 17 3580
18-11-2019 04 17 15 36 2529
25-11-2019 43 84 93 61 9066
02-12-2019 73 66 95 25 7068
09-12-2019 48 15 69 59 5829
16-12-2019 48 55 11 10 7223
23-12-2019 98 42 97 15 3843
30-12-2019 22 02 23 49 2168
06-01-2020 06 90 94 1540
13-01-2020 76 11 12 29 5504
20-01-2020 49 54 31 54 2377
27-01-2020 41 22 67 04 9510
03-02-2020 56 31 15 01 1634
10-02-2020 64 59 37 73 6934
17-02-2020 85 91 96 06 4106
24-02-2020 74 91 80 25 3967
02-03-2020 71 78 62 42 0387
09-03-2020 30 ** 57 70 2665
16-03-2020 31 25 98 78 9770
23-03-2020 ** ** ** ** ****
11-05-2020 56 09 39 44 4024
18-05-2020 31 01 19 31 1138
25-05-2020 61 63 88 95 5405
01-06-2020 65 36 38 37 4493
08-06-2020 44 29 51 87 0877
15-06-2020 01 57 89 41 9648
22-06-2020 64 40 46 08 5123
29-06-2020 78 31 24 40 0478
06-07-2020 77 70 11 44 8743
13-07-2020 28 05 99 32 8603
20-07-2020 71 67 67 62 7305
27-07-2020 23 62 05 69 7267
03-08-2020 34 58 52 43 4575
10-08-2020 81 60 24 15 24**
17-08-2020 05 61 19 85 4360
24-08-2020 39 43 35 11 2949
31-08-2020 59 61 92 19 0621
14-04-2014 26 60 58 22 1145